料金表
保険外治療の際にかかる料金を掲載しています。
治療費用
部分的な被せ物
| ハイブリッドインレー | 1本 36500 円 |
|---|---|
| セラミックインレー | 1本 52500 円 |
| 20K インレー | 1本 36500 円 |
| PGA インレー | 1本 52500 円 |
全部被せる物
| ハイブリッドクラウン | 1本 73500 円 |
|---|---|
| 金属+ハイブリッドクラウン | 1本 78750 円 |
| 20 K クラウン | 1本 73500 円 |
| PGA クラウン | 1本 105000 円 |
| メタルボンドクラウン(金属+セラミック) | 1本 105000 円 |
| オールセラミッククラウン | 1本 126000 円 |
| 仮歯 | 1本 3150 円 |
| ポーセレンラミネートベニア | 1本 73500 円 |
| ファイバーコア | 1本 10500 円 |
ホワイトニング・部分矯正
| FAP ホワイトニング | 上下顎 73500 円 |
|---|---|
| ウォーキングブリーチ | 1本 10500 円 |
| MTM (部分矯正) | 21000 円~ |
| 歯肉ピーリング | 上下顎 21000 円 |
マウスピース・咬み合わせ
| スポーツ用マウスピース | 10500 円 |
|---|---|
| 咬み合わせの精密検査 | 21000 円 |
| スプリント療法 | 52500 円~ |
| スプリント調整料 | 5250 円 |
義歯・入れ歯
| レジン床義歯(片顎) | 210000 円~ |
|---|---|
| 金属床義歯(片顎) | 262500 円~ |
インプラント
| インプラント | スタンダードオペ 210000 円~ |
|---|---|
| 上部構造 157500 円 | |
| 歯周外科 材料費 | エムドゲイン 31500 円~ |
| GTR 31500 円~ | |
| 人工骨 31500 円~ |
■ 使用するそれぞれの素材
保険対象 | プラスチック(保険内) | セラミック(保険外) |
|---|---|---|
耐久年数の目安 | 個人差があるが 2 ~ 3 年で変色 |
個人差があるがほぼ 10 年 |
特徴 | 変色しやすい |
変色しない |



メールで問合せる

